Sắp xếp các Kết quả Nghiên cứu theo alphabetical
[ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I ][ J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z ]
Hiển thị bởi: Lần xem
Chuyên mục: Kinh tế Xă hội
| Phân cấp | Tiêu đề | Chuyên mục | Lần xem | Đánh giá | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tài liệu Khuyến ngư: Quản lư chất lượng nước trong NTTS | Kinh tế Xă hội | 742 | 0.00 | 0 |
| 2 | HIỆN TRẠNG NGHỀ NUÔI TÔM SÚ VÙNG BẮC TRUNG BỘ | Kinh tế Xă hội | 556 | 0.00 | 0 |
| 3 | Khuyến ngư trong Nuôi trồng Thủy sản | Kinh tế Xă hội | 493 | 0.00 | 0 |
| 4 | CHUYỂN DỊCH SINH KẾ THÔNG QUA PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THUỶ SẢ | Kinh tế Xă hội | 451 | 0.00 | 0 |
| 5 | The Review of Shrimp Industry in Vietnam | Kinh tế Xă hội | 444 | 10.00 | 1 |
| 6 | COMMUNITY BASED MANAGEMENT IN SHIRMP AQUACULTURE | Kinh tế Xă hội | 438 | 0.00 | 0 |
| 7 | Mô h́nh sản xuất rô phi hàng hoá tập trung dựa trên cơ sở của các nông hộ nhỏ cá biệt tại Hải Dương | Kinh tế Xă hội | 399 | 0.00 | 0 |
| 8 | CHUYỂN DỊCH SINH KẾ THÔNG QUA PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THUỶ | Kinh tế Xă hội | 380 | 0.00 | 0 |
Chuyên mục: Công nghệ nuôi thương phẩm
Chuyên mục: Môi trường và Dịch bệnh
| Phân cấp | Tiêu đề | Chuyên mục | Lần xem | Đánh giá | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nghiên cứu hiện trạng khai thác, nuôi trồng thuỷ sản ở Việt Nam và đề xuất phương pháp xử lư nước thải | Môi trường và Dịch bệnh | 1836 | 1.00 | 1 |
| 2 | Quản lư chất lượng nước trong NTTS | Môi trường và Dịch bệnh | 1625 | 0.00 | 0 |
| 3 | Quản lư sức khỏe cá nuôi | Môi trường và Dịch bệnh | 1277 | 5.50 | 2 |
| 4 | Nghiên cứu công nghệ xử lư bùn ao nuôi tôm | Môi trường và Dịch bệnh | 1248 | 0.00 | 0 |
| 5 | Checklist of the parasites of fishes of Viet Nam | Môi trường và Dịch bệnh | 1039 | 1.00 | 1 |
| 6 | Thuốc và hóa chất sử dụng trong nuôi trồng thủy sản | Môi trường và Dịch bệnh | 1006 | 1.00 | 1 |
| 7 | Bệnh học thủy sản - Phần 2 | Môi trường và Dịch bệnh | 929 | 0.00 | 0 |
| 8 | Bệnh học thủy sản - Phần 1 | Môi trường và Dịch bệnh | 914 | 0.00 | 0 |
| 9 | Bệnh học thủy sản - Phần 3 | Môi trường và Dịch bệnh | 882 | 0.00 | 0 |
| 10 | Xác định vi khuẩn gây bệnh đốm trắng trên gan cá Tra (Pangas | Môi trường và Dịch bệnh | 850 | 0.00 | 0 |
Chuyên mục: Dự án Norad
Chuyên mục: Các vấn đề chung
| Phân cấp | Tiêu đề | Chuyên mục | Lần xem | Đánh giá | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xu thế phát triển nuôi trồng thuỷ sản thế giới và Việ | Các vấn đề chung | 752 | 0.00 | 0 |
| 2 | HỘI THẢO KHOA HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THUỶ SẢ | Các vấn đề chung | 500 | 0.00 | 0 |
| 3 | Nghiên cứu gia hoá tôm Sú (Penaeus monodon) trên thế giới: những bài họ | Các vấn đề chung | 453 | 0.00 | 0 |
| 4 | Vai tr? của các loài động vật tự tái tạo quần đàn | Các vấn đề chung | 371 | 0.00 | 0 |
| 5 | SUSTAINABLE SHRIMP FARMING IN COASTAL AREAS | Các vấn đề chung | 351 | 0.00 | 0 |
| 6 | Định hướng nghiên cứu và sản xuất của Viện Nghiê | Các vấn đề chung | 320 | 0.00 | 0 |
Chuyên mục: Luận văn tốt nghiệp
Chuyên mục: Tài liệu tham khảo
Chuyên mục: Các Dự án
| Phân cấp | Tiêu đề | Chuyên mục | Lần xem | Đánh giá | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ứng dụng kỹ thuật PCR chẩn đoán virus gây bệnh đố | Các Dự án | 408 | 0.00 | 0 |
| 2 | Dự án VIE/97/030 | Các Dự án | 377 | 0.00 | 0 |
| 3 | Improve public health and food safety concerned with urban aquaculture | Các Dự án | 326 | 0.00 | 0 |
| 4 | Report on Baseline and Monitoring Survey in aquatic producer households in peri-urban Hanoi | Các Dự án | 326 | 0.00 | 0 |
| 5 | Policy Briefs on Peri-urban Aquaculture | Các Dự án | 319 | 0.00 | 0 |
| 6 | A Users Manual For the Cultivation of Commercially Important Edible Aquatic Plants in and around 4 C | Các Dự án | 316 | 0.00 | 0 |
| 7 | Các hệ thống sản xuất thủy sản vùng ven đô ở Đôn | Các Dự án | 311 | 0.00 | 0 |
| 8 | Managing health risks to develop wastewater into a valuable resource and asset | Các Dự án | 308 | 0.00 | 0 |
| 9 | A Comparison of Yield and Quality of the Rotifer (Brachionus plicatilis – L-strain) Fed Different Di | Các Dự án | 303 | 0.00 | 0 |
| 10 | Participatory Community Assessment in Khuyen Luong Village, Tran Phu Commune, Thanh Tri district, Ha | Các Dự án | 295 | 0.00 | 0 |
Chuyên mục: Công nghệ sản xuất giống
| Phân cấp | Tiêu đề | Chuyên mục | Lần xem | Đánh giá | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nghiên cứu kỹ thuật sinh sản nhân tạo và nuôi cá chim trắng thương phẩm | Công nghệ sản xuất giống | 778 | 0.00 | 0 |
| 2 | Các khía cạnh kỹ thuật trong công nghệ sản xuất giống tôm | Công nghệ sản xuất giống | 699 | 0.00 | 0 |
| 3 | Kỹ thuật sinh sản nhân tạo và ương nuôi cá Rô đồng (Ana | Công nghệ sản xuất giống | 691 | 1.00 | 1 |
| 4 | Ảnh hưởng của thức ăn, nguồn gốc tôm mẹ đ | Công nghệ sản xuất giống | 614 | 0.00 | 0 |
| 5 | Kết quả nghiên cứu hoàn thiện quy tŕnh sản xuất giống và | Công nghệ sản xuất giống | 613 | 0.00 | 0 |
| 6 | Một số kết quả nghiên cứu công nghệ sản xuất gi̔ | Công nghệ sản xuất giống | 592 | 0.00 | 0 |
| 7 | Phát triển kỹ thuật sản xuất giống cá Gị (Rachycentron canadum) | Công nghệ sản xuất giống | 568 | 0.00 | 0 |
| 8 | Kết quả bước đầu về nghiên cứu xây dựng qui tŕn | Công nghệ sản xuất giống | 567 | 0.00 | 0 |
| 9 | Nghiên cứu kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá Chuối (Ophiocephalus ma | Công nghệ sản xuất giống | 548 | 0.00 | 0 |
| 10 | ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN ĐẾN TỶ LỆ BIẾN | Công nghệ sản xuất giống | 546 | 0.00 | 0 |
Chuyên mục: Nguồn lợi
| Phân cấp | Tiêu đề | Chuyên mục | Lần xem | Đánh giá | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phân tích sinh kế bền vững của người nghèo tại các cộ | Nguồn lợi | 714 | 0.00 | 0 |
| 2 | Về hệ thống phân loại trong nghiên cứu cá nước ngọt & | Nguồn lợi | 702 | 1.00 | 1 |
| 3 | Hiện trạng sử dụng và quản lư thuốc, hóa chất và chế | Nguồn lợi | 655 | 0.00 | 0 |
| 4 | Quản lư môi trường dựa vào cộng đồng trong nuôi trồng | Nguồn lợi | 623 | 10.00 | 1 |
| 5 | Điều tra hiện trạng nguồn lợi của bốn loài cá quý hiểm Lăng, Chiên, Bỗng, Anh Vũ trên hệ thống sông Hồng | Nguồn lợi | 451 | 10.00 | 1 |
| 6 | Đánh giá nguồn lợi thuỷ sản hồ Ba Bể làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng các quy định quản lư và tái tạo nguồn lợi | Nguồn lợi | 419 | 1.00 | 1 |
| 7 | Bước đầu điều tra thành phần loài tôm phân bố trên sông | Nguồn lợi | 383 | 0.00 | 0 |
| 8 | Ảnh hưởng của việc sử dụng nước thải đ | Nguồn lợi | 328 | 0.00 | 0 |
| 9 | Kết quả bước đầu về mối liên hệ của m̕ | Nguồn lợi | 325 | 0.00 | 0 |
| 10 | Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Phú Thọ giai đoạn | Nguồn lợi | 320 | 0.00 | 0 |
Chuyên mục: Công nghệ Sinh học







